ESGパフォーマンスデータ
環境
集計範囲
報告対象期間:2025年度(2025.1.1~2025.12.31)※
参考にしたガイドライン:環境省「環境報告ガイドライン2018年版」/ISO 26000
- ※
アストラム(株)、ぺんてるケミカル(株)、オリエント・エンタプライズ(株)、アストラム海外グループ会社22社の報告対象期間:2025年度(2024.4.1~2025.3.31)
報告対象組織
| 対象組織 | Scope1 | Scope2 | Scope3 | |
|---|---|---|---|---|
| プラス株式会社 | 前橋工場、寄居工場、所沢工場、大阪工場を含む | ● | ● | ● |
| 連結子会社の本社・工場(一部) | PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD.(ベトナム:ドンナイ省) | ● | ● | ● |
| 普楽士文具(上海)有限公司(中国:上海市) | ● | ● | ● | |
| 汕頭普楽士儀器有限公司(中国:広東省) | ● | ● | ● | |
| 日本ノート株式会社 岡山工場 | ● | ● | ● | |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. | ● | ● | ● | |
| セーラー万年筆株式会社 | ● | ● | ● | |
| アストラム株式会社 | ● | ● | ● | |
| ぺんてるケミカル株式会社 | ● | ● | ||
| オリエント・エンタプライズ株式会社 | ● | ● | ||
| アストラム海外グループ会社22社 | ● | ● |
算定範囲の変更とGHG排出量の推移
プラスグループは、2019年度よりステーショナリー事業分野(プラス株式会社3工場、連結子会社国内工場2社および連結子会社海外工場3社)のScope1,2のGHG排出量の算定を開始しました。2020年度にはScope3の算定も行い、算定範囲については新たにファニチャー事業分野(前橋工場)も加え、拡充しました。2023年度は、プラス株式会社の他にジョインテックス事業分野を算定範囲に加え、当社のScope1,2,3の算定を終えています。2024年度は、新たにアストラムグループ、日本ノート株式会社、セーラー万年筆株式会社を加え、算定範囲を拡充しています。
プラスグループ※GHG排出量
- ※
プラスグループとは上記報告対象組織を示す
カテゴリ別GHG排出量
| Scope | カテゴリ | Scope/カテゴリ名 | 排出量(t-CO2e) | Scope別 比率(%) | Scope3 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 直接排出量 | 4,298 | 0.7 | - |
| 2 | - | エネルギー起源の間接排出 | 26,073 | 4.6 | - |
| 3 | 1 | 購入した製品・サービス | 377,964 | 94.7 | 69.6 |
| 2 | 資本財 | 11,797 | 2.2 | ||
| 3 | Scope1,2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 | 4,160 | 0.8 | ||
| 4 | 輸送、配送(上流) | 18,174 | 3.3 | ||
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 859 | 0.2 | ||
| 6 | 出張 | 650 | 0.1 | ||
| 7 | 雇用者の通勤 | 2,157 | 0.4 | ||
| 8 | リース資産(上流) | - | - | ||
| 9 | 輸送、配送(下流) | - | - | ||
| 10 | 販売した製品の加工 | - | - | ||
| 11 | 販売した製品の使用 | 74,911 | 13.8 | ||
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 51,387 | 9.5 | ||
| 13 | リース資産(下流) | 906 | 0.2 | ||
| 14 | フランチャイズ | - | - | ||
| 15 | 投資 | - | - | ||
| Scope1,2合計 | 30,371 | 5.3 | |||
| Scope3合計 | 542,964 | 94.7 | |||
| 合計 | 573,335 | 100.0 | 100.0 | ||
- ※
Scope2はマーケット基準
Scope1,2排出量推移
- 2024年度は、新たにアストラムグループ、日本ノート株式会社、セーラー万年筆株式会社を加え、算定範囲を拡充しました。
- 2025年度は、日本国内工場の再生可能エネルギーへの切り替えを進め、5%の削減をすることができました。
- 2026年度の目標は、2024年度実績を基準年度とし14%の削減を目指します。
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 対比 | 目標 | |
| Scope1 | 3,347 | 3,916 | 4,298 | 110% | 3,800 |
| Scope2 | 17,448 | 28,173 | 26,073 | 93% | 23,800 |
| 計 | 20,795 | 32,089 | 30,371 | 95% | 27,600 |
組織別GHG排出量
| 会社 | 排出量(t-CO2e) | 比率(%) |
|---|---|---|
| プラス株式会社 | 321,049 | 56.0 |
| PSS 普楽士文具 (上海) 有限公司 | 4,238 | 0.7 |
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | 44,406 | 7.7 |
| SPI 汕頭普楽士儀器有限公司 | 8,868 | 1.5 |
| 日本ノート株式会社 | 41,956 | 7.3 |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. | 4,566 | 0.8 |
| セーラー万年筆株式会社 | 68,765 | 12.0 |
| アストラムグループ | 79,485 | 13.9 |
| 合計 | 573,335 |
- ※
アストラムグループ:アストラム(株)、ぺんてるケミカル(株)、オリエント・エンタプライズ(株)、アストラム海外グループ会社22社
環境負荷データ
報告対象工場
| ファニチャー事業分野 | プラス株式会社(前橋工場) |
|---|---|
| ステーショナリー事業分野 | プラス株式会社(寄居工場、所沢工場、大阪工場)、PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD.、普楽士文具(上海)有限公司、汕頭普楽士儀器有限公司、日本ノート株式会社(岡山工場)、Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. |
ファニチャー事業分野 マテリアルバランス
環境負荷原単位
この指標は「売上高に対する各環境負荷の大きさ」を示すものです。(環境負荷原単位=各環境負荷データ÷売上高)
| CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.37 |
|---|---|
| 水使用量原単位(m3/百万円) | 8.28 |
| 廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.12 |
- ※
Scope1,2を対象
ステーショナリー事業分野 マテリアルバランス
環境負荷原単位
この指標は「売上高に対する各環境負荷の大きさ」を示すものです。(環境負荷原単位=各環境負荷データ÷売上高)
| CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.65 |
|---|---|
| 水使用量原単位(m3/百万円) | 3.47 |
| 廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.03 |
- ※
Scope1,2を対象
廃棄物内訳
| 項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | 排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | |
| 金属 | 9.5 | 100.0 | 59.4 | 49.8 |
| プラスチック | 140.9 | 3.0 | 2.4 | 99.7 |
| 紙 | 4.5 | 44.0 | 21.6 | 98.8 |
| その他 | 865.0 | 1.0 | 590.5 | 19.4 |
- ※1
生活ごみは除く
- ※2
有価引取廃棄物を含む
揮発性有機化合物(VOC)大気排出量
| 工場 | 排出量(t) |
|---|---|
| プラス株式会社 前橋工場 | 53.3590 |
| プラス株式会社 寄居工場 | 0.0000 |
| プラス株式会社 所沢工場 | 0.2290 |
| プラス株式会社 大阪工場 | 0.2200 |
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | 8.878 |
| 普楽士文具(上海)有限公司 | 0.0120 |
| 汕頭普楽士儀器有限公司 | 1.7760 |
| 日本ノート株式会社 岡山工場 | 0.0400 |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. | 0.0000 |
| 合計 | 64.514 |
再生材利用率
| 項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | 総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | |
| プラスチック | 88.9 | 24.8 | 27.9 | 9,568.0 | 926.0 | 9.7 |
| 紙 | ー | ー | ー | 5,893.3 | 3,203.8 | 54.4 |
- ※
購入量はプラスチック再生率・古紙パルプ配合率を100%相当に換算した質量(プラスチック完成部品購入品・梱包を除く)
化学物質消費量
| 工場 | 使用物質名 | 取扱量 (kg) | 排出・移動(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気への排出量 | 公共用水域への排出量 | 当該事業所(工場)における土壌への排出 | 当該事業所(工場)における埋立処分量 | 下水道への移動量 | 当該事業所(工場)の外への移動量 | 小計 | 工場の処理装置による除去量(kg) | 消費量(kg) | |||
| プラス株式会社前橋工場 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1,744.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.00 | 1,347.80 | 0.00 | 396.20 |
| エチルベンゼン | 2,882.00 | 1,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 2,795.00 | 0.00 | 87.00 | |
| キシレン | 2,678.00 | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 2,588.00 | 0.00 | 90.00 | |
| ジクロロメタン | 199.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| トリメチルベンゼン | 1,043.00 | 727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 746.00 | 0.00 | 297.00 | |
| トルエン | 382.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ナフタレン | 311.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 93.00 | |
| ニッケル化合物 | 611.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 471.60 | 0.00 | 139.40 | |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| ノルマル-ヘキサン | 1,269.00 | 1,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 517.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 283.00 | 0.00 | 234.00 | |
| ホルムアルデヒド | 68.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 20.00 | |
| メチルナフタレン | 4,005.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4,004.00 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | 4,880.00 | 3,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 4,023.00 | 0.00 | 857.00 | |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 644.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 0.00 | 193.00 | |
| メチルイソブチルケトン | 57.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | |
| シクロヘキサン | 896.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 有機スズ化合物 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | |
| マンガン及びその化合物 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| エチレンジアミン四酢酸並びに そのカリウム塩及びナトリウム塩 | 90.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 34.00 | 0.00 | 56.00 | |
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | エチレンジアミン | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.37 |
| ほう素化合物 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | |
| 汕頭普楽士儀器有限公司 | ナフタレン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | |
| プラス株式会社 所沢工場 | トリメチルベンゼン | 8.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 8.00 | 0.00 | 8.1未満 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 12.18未満 | |
| プラス株式会社 大阪工場 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 1.74未満 |
| 日本ノート株式会社 岡山工場 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd. | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
- ※
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」で定められたPRTR法対象化学物質515化学物質群を取扱量1.00kg以上を対象に調査。
- ※
算定は経済産業省・環境省「PRTR 排出量等算出マニュアル 第5.1版」を参照。
- ※
消費量は反応により他物質に変化、製品に含有・同伴されて工場外に持ち出される量を示す。
- ※1
個別集計不可:反応により他物質に変化、或いは他物質と混合されるため、物質個別の集計は不可となります。
社会
人的資本・ダイバーシティ&インクルージョンの推進
定義
従業員:直接雇用関係のある従業員
正社員以外:直接雇用関係のある契約社員(パートアルバイト勤務の従業員を除く)
人員構成
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(地域別) | プラスグループ | 従業員 | 人 | 7,994 | |
| 正社員 | 6,907 | ||||
| 正社員以外 | 1,087 | ||||
| プラス株式会社 | 従業員 | 1,656 | |||
| 正社員 | 1,585 | ||||
| 正社員以外 | 71 | ||||
| 従業員数(男女別) | 男性 | プラス株式会社 | 従業員 | 人 | 1,015 |
| 正社員 | 977 | ||||
| 正社員以外 | 38 | ||||
| 女性 | 従業員 | 641 | |||
| 正社員 | 608 | ||||
| 正社員以外 | 33 | ||||
| 従業員数(年代別) | 30歳未満 | プラス株式会社 | 従業員 | 人 | 223 |
| 正社員 | 216 | ||||
| 正社員以外 | 7 | ||||
| 30歳以上 49歳以下 | 従業員 | 762 | |||
| 正社員 | 744 | ||||
| 正社員以外 | 18 | ||||
| 50歳以上 | 従業員 | 671 | |||
| 正社員 | 625 | ||||
| 正社員以外 | 46 | ||||
| 平均年齢 | 男性 | プラス株式会社 | 従業員 | 歳 | 46.9 |
| 正社員 | 46.4 | ||||
| 正社員以外 | 57.8 | ||||
| 女性 | 従業員 | 41.5 | |||
| 正社員 | 41.1 | ||||
| 正社員以外 | 49.3 | ||||
| 合計 | 従業員 | 44.8 | |||
| 正社員 | 44.4 | ||||
| 正社員以外 | 53.8 | ||||
ダイバーシティ&インクルージョン
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | プラス株式会社 | 正社員 | % | 15.8 |
| 外国籍社員 | プラス株式会社 | 従業員 | 人 | 25 |
| 正社員 | 20 | |||
| 正社員以外 | 5 | |||
| 障がい者雇用 | プラス株式会社 | 従業員 | 人 | 43 |
| 男女賃金の差異 | プラス株式会社 | 従業員 | % | 78.7 |
| 正社員 | 79.1 | |||
| 正社員以外 | 71.1 |
雇用・労働環境
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 男性 | プラス株式会社 | 従業員 | 年 | 13.6 |
| 正社員 | 13.5 | ||||
| 正社員以外 | 16.2 | ||||
| 女性 | 従業員 | 9.7 | |||
| 正社員 | 9.8 | ||||
| 正社員以外 | 8.3 | ||||
| 合計 | 従業員 | 12.1 | |||
| 正社員 | 12.1 | ||||
| 正社員以外 | 12.5 | ||||
| 労働組合加入従業員率 | 男性 | プラス株式会社 | 正社員 | % | 72.3 |
| 女性 | 89.3 | ||||
ワークインライフ
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025※1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均有給休暇取得率 | プラス株式会社 | 正社員 | % | 63.1 | |
| 育児休暇取得率 | 男性 | % | 50 | ||
| 女性 | 100 | ||||
| 育児休職後の復職率 | 男性 | % | 100 | ||
| 女性 | 95.4 | ||||
| 育児休職後の定着率※2 | 男性 | % | 100 | ||
| 女性 | 94.1 | ||||
- ※1
2025年4月1日~2026年3月31日を対象期間として算出しています。
- ※2
復職後1年経過後も在籍している正社員÷前年度3月31日までに復職した正社員数×100(%)で算出しています。
健康経営
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率※1 | プラス株式会社 | 従業員 | % | 100 |
| 40歳以上人間ドック受診率※1 | 71.7 | |||
| ストレスチェック受検率 | 94.4 | |||
| ワークエンゲージメント※2 | 正社員、 契約社員 | 点 | 3.2 |
- ※1
2025年4月1日~2026年3月31日を対象期間として算出しています。
- ※2
正社員、契約社員の「はたらくウェルビーイング調査」設問のうちユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度(0~4点)の「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」かという設問の回答者平均得点です。
採用
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採用人数 | 新卒採用 | プラス株式会社 | 正社員 | 名 | 27 |
| キャリア採用 | 206 | ||||
| 新卒採用者の定着率(入社3年後)※1 | % | 91.3 | |||
| キャリア採用離職率※2 | 4.4 | ||||
- ※1
2022年4月1日新卒入社者の3年後(2025年4月1日)の在籍割合です。
- ※2
前年度入社のうち当該年度末時点の離職率(正社員のうち自己都合による退職者)です。
キャリア支援
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 研修投資額 | プラス株式会社 | 従業員 | 千円 | 18,379 |
| 人権研修受講率 | % | 59.4 | ||
| WANNA BE受講数 | 正社員、 契約社員 | 人 | 55 | |
| 評価者研修受講数 | 従業員 | 人 | 25 | |
| 人材交流制度による異動 | 正社員 | 人 | 6 |
労働安全衛生・労働慣行
| 項目 | 対象範囲 | 区分 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 月平均残業時間※ | プラス株式会社 | 正社員 | 時間 | 20 |
| 安全衛生委員会開催回数 | プラス株式会社 | 従業員 | 回 | 12 |
- ※
2025年4月1日~2026年3月31日を対象期間として算出しています。
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
ガバナンス体制
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | プラス株式会社 | 名 | 10 |
| 監査役 | プラス株式会社 | 2 | |
| 執行役 | プラス株式会社 | 12 |
取締役会および委員会回数
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 取締役会 | プラス株式会社 | 回 | 22 |
| コーポレート会議 | プラス株式会社 | 13 |
役員報酬などの額
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | プラス株式会社 | 円 | 328百万 |
| 監査役 | プラス株式会社 | 27百万 |
コンプライアンス・リスクマネジメント
委員会回数
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2025 |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス委員会 | プラス株式会社 | 回 | 適宜実施 |
| リスクマネジメント委員会 | プラス株式会社 | 12 |
コンプライアンス
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部通報 (ハラスメント) | 対応率 | プラス株式会社 | % | 100 |
| 教育回数 | プラス株式会社 | 回 | 6 | |
