環境パフォーマンスデータ集
報告対象期間:2024年度(2024.1.1~2024.12.31)
参考にしたガイドライン:環境省「環境報告ガイドライン2018年版」/ISO
            26000
- 
ぺんてる(株)、ぺんてるケミカル(株)、オリエント・エンタプライズ(株)、ぺんてる海外グループ会社22社の報告対象期間
 2024年度(2023.4.1~2024.3.31)
報告対象組織:
| 対象組織 | Scope1 | Scope2 | Scope3 | |
|---|---|---|---|---|
| プラス 株式会社 | 前橋工場、寄居工場、所沢工場、大阪工場を含む | ● | ● | ● | 
| 連結子会社の 本社・工場 (一部) | PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD.(ベトナム:ドンナイ省) | ● | ● | ● | 
| 普楽⼠⽂具(上海)有限公司(中国:上海市) | ● | ● | ● | |
| 汕頭普楽⼠儀器有限公司(中国:広東省) | ● | ● | ● | |
| 日本ノート株式会社 岡山工場 | ● | ● | ● | |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | ● | ● | ● | |
| セーラー万年筆株式会社 | ● | ● | ● | |
| ぺんてる株式会社 | ● | ● | ● | |
| ぺんてるケミカル株式会社 | ● | ● | ||
| オリエント・エンタプライズ株式会社 | ● | ● | ||
| ぺんてる海外グループ会社22社 | ● | ● | 
独⽴第三者の保証報告書
報告対象組織の環境パフォーマンスデータに関して、情報開示の信頼性のため株式会社サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受けました。
独立第三者の保証報告書
 
 算定範囲の変更とGHG排出量の推移
プラスグループは、2019年度よりステーショナリー事業分野(プラス株式会社3工場、連結子会社国内工場2社および連結子会社海外工場3社)のScope1,2のGHG排出量の算定を開始しました。2020年度にはScope3の算定も行い、算定範囲については新たにファニチャー事業分野(前橋工場)も加え、拡充しました。2023年度は、プラス株式会社の他にジョインテックス事業分野を算定範囲に加え、当社のScope1,2,3の算定を終えています。2024年度は、新たにぺんてるグループ、日本ノート株式会社、セーラー万年筆株式会社を加え、算定範囲を拡充しています。
プラスグループ※GHG排出量
- プラスグループとは上記報告対象組織を示す
2024年度 カテゴリ別GHG排出量
| Scope | カテゴリ | Scope/カテゴリ名 | 排出量(t-CO2) | Scope別 比率(%) | Scope3 比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 直接排出量 | 3,916 | 0.7 | - | 
| 2 | - | エネルギー起源の間接排出 | 28,173 | 4.7 | - | 
| 3 | 1 | 購入した製品・サービス | 393,018 | 94.6 | 69.0 | 
| 2 | 資本財 | 8,481 | 1.5 | ||
| 3 | Scope 1,2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 | 3,820 | 0.7 | ||
| 4 | 輸送、配送(上流) | 18,266 | 3.2 | ||
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 741 | 0.1 | ||
| 6 | 出張 | 626 | 0.1 | ||
| 7 | 雇用者の通勤 | 2,111 | 0.4 | ||
| 8 | リース資産(上流) | - | - | ||
| 9 | 輸送、配送(下流) | - | - | ||
| 10 | 販売した製品の加工 | - | - | ||
| 11 | 販売した製品の使用 | 92,258 | 16.2 | ||
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 49,361 | 8.7 | ||
| 13 | リース資産(下流) | 830 | 0.1 | ||
| 14 | フランチャイズ | - | - | ||
| 15 | 投資 | - | - | ||
| Scope 1,2合計 | 32,089 | 5.4 | |||
| Scope 3合計 | 569,512 | 94.6 | |||
| 合計 | 601,601 | 100.0 | 100.0 | ||
- Scope2はマーケット基準
 
 Scope1,2排出量推移
2025年度については、日本国内工場の再生可能エネルギーへの切り替えを進め、2024年度比10%の削減を目標としています。
| 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度目標 | 2024年度対比 | |
| Scope1 | 3,347 | 3,916 | 3,900 | 99.6% | 
| Scope2 | 17,448 | 28,173 | 25,000 | 88.7% | 
| 計 | 20,795 | 32,089 | 28,900 | 90.1% | 
組織別GHG排出量
| 会社 | 排出量(t-CO2) | 比率(%) | 
|---|---|---|
| プラス株式会社合計 | 331,729 | 55.1 | 
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD | 44,672 | 7.4 | 
| 普楽⼠文具(上海)有限公司 | 1,053 | 0.2 | 
| 汕頭普楽⼠儀器有限公司 | 7,232 | 1.2 | 
| 日本ノート株式会社 | 44,059 | 7.3 | 
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 4,010 | 0.7 | 
| セーラー万年筆株式会社 | 94,203 | 15.7 | 
| ぺんてるグループ合計 | 74,643 | 12.4 | 
| 合計 | 601,601 | 
- ぺんてるグループ:ぺんてる(株)、ぺんてるケミカル(株)、オリエント・エンタープライズ(株)、ぺんてる海外グループ会社22社
環境負荷データ
対象工場
| ファニチャー事業分野 | プラス株式会社(前橋工場) | 
|---|---|
| ステーショナリー事業分野 | プラス株式会社(寄居工場、所沢工場、大阪工場)、PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD、普楽⼠文具(上海)有限公司、汕頭普楽⼠儀器有限公司、日本ノート株式会社(岡山工場)、Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 
ファニチャー事業分野 マテリアルバランス
 
  
 環境負荷原単位
この指標は「売上⾼に対する各環境負荷の⼤きさ」を⽰すものです。
 
 | CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.64 | 
|---|---|
| 水使用量原単位(m3/百万円) | 8.43 | 
| 廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.11 | 
- Scope1,2を対象
ステーショナリー事業分野 マテリアルバランス
 
  
 環境負荷原単位
この指標は「売上⾼に対する各環境負荷の⼤きさ」を⽰すものです。
 
 | CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.67 | 
|---|---|
| 水使用量原単位(m3/百万円) | 3.17 | 
| 廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.05 | 
- Scope1,2を対象
廃棄物内訳
| 項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | 排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | |
| 金属 | 31.9 | 100 | 0.4 | 83 | 
| プラスチック | 129.4 | 2.0 | ||
| 紙 | 2.0 | 482.2 | ||
| その他 | 784.0 | 492.0 | ||
-  ※1⽣活ゴミは除く 
-  ※2有価引取廃棄物を含む 
再生材利用率
| 項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | 総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | |
| プラスチック | 84.4 | 33.3 | 39.4 | 8,707.0 | 902.0 | 10.4 | 
| 紙 | - | - | - | 8,924.0 | 4,281.0 | 48.0 | 
- 購入量はプラスチック再生率・古紙パルプ配合率を100%相当に換算した質量(プラスチック完成部品購入品・梱包を除く)
揮発性有機化合物(VOC)大気排出量
| 工場 | 排出量(t) | 
|---|---|
| プラス株式会社 前橋工場 | 58.260 | 
| プラス株式会社 寄居工場 | 0.000 | 
| プラス株式会社 所沢工場 | 0.268 | 
| プラス株式会社 大阪工場 | 0.254 | 
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD | 8.287 | 
| 普楽士文具(上海)有限公司 | 0.013 | 
| 汕頭普楽士儀器有限公司 | 1.936 | 
| 日本ノート株式会社 岡山工場 | 0.040 | 
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 0.000 | 
| 合計 | 69.058 | 
化学物質消費量
| 工場 | 使用物質名 | 取扱量 (kg) | 排出・移動(kg) | 工場の処理 装置による 除去量 (kg) | 消費量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気への 排出量 | 公共用水域 への排出量 | 当該事業所 (工場)に おける土壌 への排出 | 当該事業所 (工場)に おける埋立 処分量 | 下水道への 移動量 | 当該事業所 (工場)の外 への移動量 | 小計 | |||||
| プラス株式会社 前橋工場 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1,928.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1,926.30 | 
| エチルベンゼン | 1,448.00 | 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 1,367.00 | 0.00 | 81.00 | |
| キシレン | 1,524.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 1,430.00 | 0.00 | 94.00 | |
| ジクロロメタン | 114.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| トリメチルベンゼン | 884.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 636.00 | 0.00 | 248.00 | |
| トルエン | 392.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ナフタレン | 334.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 101.00 | |
| ニッケル化合物 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 55.00 | |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| ノルマル-ヘキサン | 1,271.00 | 1,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 586.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 312.00 | 0.00 | 274.00 | |
| ホルムアルデヒド | 67.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 20.00 | |
| メチルナフタレン | 4,206.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4,202.00 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | 3,670.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 3,201.00 | 0.00 | 469.00 | |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 763.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | |
| メチルイソブチルケトン | 64.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | |
| シクロヘキサン | 953.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 953.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 有機スズ化合物 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 107.00 | |
| マンガン及びその化合物 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | |
| エチレンジアミン四酢酸並びに そのカリウム塩及びナトリウム塩 | 108.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 41.00 | 0.00 | 67.00 | |
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | エチレンジアミン | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 
| ほう素化合物 | 0.002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | |
| 汕頭普楽⼠儀器有限公司 | ナフタレン | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 
| エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 930.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.43 | |
| プラス株式会社 所沢工場 | トリメチルベンゼン | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 8.00 | 0.00 | 8.0 未満 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 12.18 未満 | |
| プラス株式会社 大阪工場 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 7.83 未満 | 
| 日本ノート 株式会社 岡⼭工場 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-  ※「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」で定められたPRTR法対象化学物質515化学物質群を取扱量1.00kg以上を対象に調査。 
-  ※算定は経済産業省・環境省「PRTR 排出量等算出マニュアル 第5.1版」を参照。 
-  ※消費量は反応により他物質に変化、製品に含有・同伴されて工場外に持ち出される量を示す。 
-  ※1個別集計負荷:反応により他物質に変化、或いは他物質と混合されるため、物質個別の集計は不可となります。 
