| 商号 | プラス株式会社 | 英文社名 | PLUS CORPORATION |
| 創業 | 昭和23年 2月16日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 主な事業内容 | ●オフィス家具、オフィスインテリア用品の製造・販売 ●文具、事務用品、OA・PC関連商品、事務機器の製造販売 ●オフィス環境のデザイン・施工・内装工事 ●電子光学機器、教育機器の製造・販売 ●日用雑貨品、食料品、ソフトウェア、書籍の販売 ●インターネットを利用した上記商品の販売 ●上記商品を対象とした海外事業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 今泉 公二 |
| 本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス12階 本社地図 |
| 売上高 | 822億円(2011.5.21〜2012.5.20 単独) 1,097億円(2011.5.21〜2012.5.20 連結) |
| 決算 | 5月20日(年1回) |
| 連結子会社 | 10社(2012.5.20現在) |
| 役員 | (代表取締役会長) 今泉嘉久 (代表取締役社長) 今泉公ニ (常務取締役) 秋山俊介、淺野紀美夫、新宅栄治、岡崎潤 (取締役) 今泉三千夫 (常勤監査役) 江藤敏行、前田恵一郎 |
| 従業員数 | 単体:1,120名 連結:4,301名(2012年5月20日現在) |
| 取引金融機関 | みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 群馬銀行 三菱東京UFJ銀行 |
| 本社/主な事業所 | 本社 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィスビル12階 |
| 赤坂オフィス | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 東邦ビルディング 地図 | |
| 三番町オフィス | 〒102-0075 東京都千代田区三番町6-14 日本生命三番町ビル 地図 | |
| 支店営業所につきましては、こちらをご覧下さい | ||
| ショールーム | +PLUS 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-5 赤坂エイトワンビル1階 |
| 研修所 | 音羽倶楽部 〒379-2103 前橋市神沢の森1 |
| 工場 | 前橋工場 〒379-2103 群馬県前橋市神沢の森1 ベトナム工場 ビエンホア工場 ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ビエンホア工業団地U 1A通り3号 ヌンチャク工場 ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ヌンチャク3工業団地 25B番地 モールディングファクトリー ベトナム社会主義共和国ビンズオン省ベトナム・シンガポール工業団地U 1号通り26番地 中国上海工場 中国汕頭工場 |
| 主な物流センター | プラス ロジスティクス株式会社 関東物流センター、前橋物流センター、関西家具センター |
| 主なグループ会社 |
ビズネット(株) プラス ロジスティクス(株) プラス カーゴサービス(株) NSK(株) PLUS VIETNAM INDUSTRIAL Co.,Ltd(ベトナム:ドンナイ省) 普楽士文具(上海)有限公司(中国:上海市) TAIWAN PLUS Corporation(台湾:台北市) 汕頭普楽士儀器有限公司(中国:広東省) PLUS Corporation of America(アメリカ:オレゴン) PLUS Europe GmbH(ドイツ:デュッセルドルフ) |
| 主な関連会社 |
アスクル(株) |



