| 1948年 | 2月 | 千代田文具株式会社設立 |
| 1959年 | 5月 | プラス株式会社に商号変更 |
| 1960年 | 4月 | 製造部門としてプラススチール工業株式会社を設立 |
| 1962年 | 10月 | デュプロ製造株式会社と販売に関する業務提携 |
| 1963年 | 12月 | 製造部門としてプラス工業株式会社を設立 |
| 1967年 | 9月 | 東京都文京区音羽に本社ビル建設、本社移転 |
| 1972年 | 5月 | “波"のシンボルマーク制定 |
| 1979年 | 12月 | 関東物流センターを建設、稼働開始 |
| 1980年 | 5月 | PLUS USA CORPORATIONを設立 |
| 1981年 | 8月 | プラスシステムエンジニアリング株式会社を設立 |
| 1982年 | 7月 | プラス文具大学軽井沢セミナー第1回開講(以後毎年開催) |
| 7月 | 社員の服装自由化実施 | |
| 1983年 | 3月 | 日本ディー・エル・エム株式会社を設立 |
| 4月 | オフィス環境研究所を設立 | |
| 1984年 | 2月 | 生活理念「bright people」の宣言 |
| 5月 | プラスサービスセンター株式会社を設立 | |
| 1985年 | 11月 | 「オフィスコンビニエンス事業」を開始 |
| 1986年 | 1月 | イタリア・オリベッティー・シンテシス社とオフィス家具の販売で業務提携 |
| 6月 | ボイスシステムサービス株式会社を設立 | |
| 11月 | 埼玉シルバー精工株式会社の全株式の取得により経営継承し、プラス工業株式会社として新発足 | |
| 1988年 | 3月 | 関西物流センターを開設 |
| 5月 | プラス資材システム株式会社を設立 | |
| 8月 | ボイスシステムサービス株式会社をプラスファシリティーインスタレイション株式会社に商号変更 | |
| 11月 | 教育環境研究所を設立 | |
| 1990年 | 2月 | PLUS USA CORPORATIONを解散し、PLUS CORPORATION OF AMERICAを設立 |
| 3月 | プラスランド第1街区(工場及び物流施設)第1期工事着工 | |
| 5月 | プラス ロジスティクス株式会社を設立 | |
| 5月 | プラスシステムエンジニアリング株式会社をプラス情報システム株式会社に商号変更 | |
| 1991年 | 3月 | 東扇島センターを開設 |
| 4月 | プラスランド前橋工場竣工、「LINX」生産開始 | |
| 5月 | 入間ファイル工場を設立 | |
| 9月 | プラスファシリティーインスタレイション株式会社をプラスロジスティクス株式会社に合併 | |
| 1992年 | 5月 | 太田工場を設立 |
| 6月 | プラスランド第4街区(研修棟)第2期工事着工 | |
| 1993年 | 3月 | オフィス用品の翌日配送サービス「アスクル事業」を開始 |
| 7月 | プラスランド音羽倶楽部(研修棟)、プラスヘリポート竣工 | |
| 11月 | ピー・ディーケミカル株式会社を設立 | |
| 1994年 | 3月 | 「ミーティングシーン事業」を開始 |
| 9月 | デュプロ株式会社を設立 | |
| 10月 | プラスランド「ファクトリーエリア」が1994年度グッド・デザイン施設に選定 | |
| 1995年 | 5月 | プラス工業株式会社がベトナム・ドンナイ省にプラスベトナム工業を設立 |
| 8月 | 所沢ファイル工場を設立 | |
| 10月 | プラスランド「音羽倶楽部」が1995年度グッド・デザイン施設に選定 | |
| 1996年 | 10月 | 文具コンビニエンス事業「OFFICE TODAY」のチェーン展開を開始 |
| 1997年 | 5月 | アスクル株式会社を設立 |
| 9月 | 「QDS(クイック・デリバリー・システム)事業」を開始(1999年5月、Biznetに名称変更) | |
| 12月 | プラス工業株式会社入間工場、ISO9001認証取得 | |
| 10月 | 文教市場向けカタログ通販「スクレックス」を開始 | |
| 1998年 | 2月 | 前橋工場・太田工場、ISO9001認証取得 |
| 3月 | プラス工業株式会社前橋工場、ISO9001認証取得 | |
| 1999年 | 9月 | 店舗とのパートナーシップで小規模オフィス市場を創造する「Garage」事業を開始 |
| 2000年 | 1月 | 中小規模事業所向けにオフィス家具と関連サービスを提供する、メーカー系列を越えた新しい販売システム「ボイス・オフィスシステム」事業を開始 |
| 2月 | プラス本社、プラスランド、プラス工業入間工場がISO14001認証取得 | |
| 5月 | ビズネット株式会社、ボイス株式会社、ビービー・サーチ株式会社、プラスフィナンシャルサービス株式会社を設立 | |
| 10月 | オフィス家具の「環境資材調達ガイドライン」を制定 | |
| 10月 | スキャベロ社(豪)のオーダーメイド・オフィス家具を本格販売 | |
| 10月 | アイティーオーの営業の一部譲り受け | |
| 11月 | プラスランド、緑化貢献で「関東通商産業局長表彰」を受賞 | |
| 2001年 | 1月 | PLUS CORPORATION OF AMERICAがライトウェア社(米国)の営業権・ブランドを取得 |
| 2月 | 大手量販卸『マルダイ』の株式51%取得 | |
| 3月 | PC用品製造卸『東京ニーズ』の株式87.5%を取得 | |
| 4月 | 新しい形態のオフィスマーケット問屋、ジョインテックス株式会社を設立 | |
| 5月 | プラスとプラス工業、会社分割で事業再編。プラスビジョン・プラスステーショナリー・プラススペースデザイン・プラス工業の4新会社5/21から営業開始 | |
| 11月 | プラスランドにて工房を備えた木製オフィス家具工場「アトリエ・ファクトリー」竣工 | |
| 2002年 | 6月 | プラスロジスティクス、中古オフィス家具の競売市場に参入 |
| 6月 | ビズネット本社ISO14001認証取得 | |
| 6月 | アトリエファクトリーでゼロエミッションを達成 | |
| 8月 | プラススペースデザインがドッドウエル マーケティング(株)インテリア部門の営業権取得 | |
| 10月 | プラスビジョンとプラス工業合併 | |
| 2003年 | 2月 | プラスビジョン、プラスステーショナリーグループISO14001認証取得 |
| 8月 | ジョインテックス、「スマートオフィス」事業開始 | |
| 10月 | プラスランド 緑化貢献で「経済産業大臣表彰」を受賞 | |
| 2004年 | 2月 | 東京ニーズの営業全部を譲受け、マルダイ「オプティマ株式会社」へ商号変更 |
| 3月 | プラス ロジスティクスでグリーン経営認証取得 | |
| 7月 | プラス、プラスフィナンシャルサービスと合併 | |
| 2005年 | 3月 | プラス ファニチャーカンパニーでISO14001認証取得 |
| 4月 | 人材派遣事業「bright people」を分社化 | |
| 4月 | 情報セキュリティマネジメントシステム「ISMS」「BS7799」の認証を同時取得 | |
| 4月 | オフィス家具事業分野におけるマーケット機能の強化を目的に、ジョインテックスとプラスが合併 | |
| 2006年 | 2月 | 今泉技研研究所を完全子会社化 |
| 4月 | プラスビジョン(株)が加賀コンポーネント(株)へプロジェクタ事業を営業譲渡 | |
| 4月 | プラス情報システム(株)の全株式を日立ビジネスソリューション(株)へ譲渡 | |
| 11月 | オフィスファニチャーのBTO型ショップ「+PLUS」を赤坂にオープン | |
| 12月 | 本社を港区虎ノ門へ移転 | |
| 2007年 | 2月 | ブランド強化元年として商標をリニューアル |
| 4月 | プラスランド前橋工場、平成19年「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」受賞 | |
| 2008年 | 4月 | プラスロジスティクス(株)が(株)阪急カーゴサービスを子会社化 |
| 5月 | ジョインテックスカンパニーと教育環境事業本部が統合 | |
| 2009年 | 12月 | プラスビジョン株式会社より営業全部を譲受 |
| 2010年 | 2月 | プラス ステーショナリー株式会社を合併 |
| 6月 | ドイツ・デュッセルドルフにプラス・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハー(PLUS Europe GmbH)設立 | |
| 9月 | プラス スペースデザイン株式会社を合併 | |
| 2011年 | 1月 | +PLUSリニューアルオープン |
| 5月 | プラス(株)、日本ディー・エル・エム(株)を合併 |



